
プラスチック製のボビンケース
| カテゴリ | マウント | 構造 | コアの種類 | 説明 | ピンタイプ | ピン列間隔 | ピンピッチ | WINSHINE 部品番号. | Rev | 仕様。. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事例 | DIP | 縦 | 事例 | CASE 12P | ¡é0.5 | 7.6 | 2 | MX-2101 | A | PDFファイル |
| 事例 | CAP | / | CASE30 | / | / | / | / | MX-3002 | A | PDFファイル |
| 事例 | / | / | 事例 | / | / | / | / | MX-3003 | A | PDFファイル |
| 事例 | / | / | 事例 | / | / | / | / | MX-3524-1 | A | PDFファイル |
| 事例 | DIP | 縦 | 事例 | CASE 16P | ¡é0.5 | 7.62 | 2.54 | MX-C001 | A | PDFファイル |
| 事例 | DIP | 縦 | 事例 | CASE 20P | ¡é0.5 | 7.62 | 2.54 | MX-C002 | A | PDFファイル |
| 事例 | 縦 | CASE-19 | / | / | / | / | MX-C003 | B | PDFファイル | |
| 事例 | 縦 | 事例-22 | / | / | / | / | MX-C004 | B | PDFファイル | |
| 事例 | 縦 | 事例22 | / | / | / | / | MX-C005 | B | PDFファイル | |
| 事例 | 縦 | CASET25 | / | / | / | / | MX-C006 | B | PDFファイル | |
| 事例 | 縦 | 事例 | / | / | / | / | MX-C008 | B | PDFファイル | |
| 事例 | / | 事例 | / | / | / | / | MX-C009 | A | PDFファイル | |
| 事例 | / | 事例 | / | / | / | / | MX-C011 | A | PDFファイル | |
| 事例 | / | 事例 | / | / | / | / | MX-C019 | B | PDFファイル | |
| 事例 | DIP | / | 事例 | CASE 2P | ¡é0.7 | 7.5 | 7.5 | MX-C021 | A | PDFファイル |
| 事例 | / | 事例 | / | / | / | / | MX-C022 | B | PDFファイル | |
| 事例 | / | 事例 | / | / | / | / | MX-C023 | E | PDFファイル | |
| 事例 | / | RM8 ケース | / | / | / | / | MX-C025 | C | PDFファイル | |
| 事例 | DIP | / | 事例 | CASE 3P | ¡é0.7 | 7 | 3.5 | MX-C029 | A | PDFファイル |
| 事例 | 縦 | 事例 | / | / | / | / | MX-C033 | B | PDFファイル | |
| 事例 | 縦 | 事例 | / | / | / | / | MX-C035 | A | PDFファイル | |
| 事例 | / | 事例 | / | / | / | / | MX-C038 | C | PDFファイル | |
| 事例 | DIP | / | 事例 | CASE 2P | ¡é0.7 | 12 | / | MX-C043 | A | PDFファイル |
| 事例 | / | 事例 | / | / | MX-C082 | A | PDFファイル | |||
| 事例 | / | 事例 | / | / | MX-C291 | A | PDFファイル | |||
| 事例 | / | 事例 | / | / | MX-C292 | A | PDFファイル |
