
EEコイルボビン
| カテゴリ | マウント | 構造 | コアの種類 | 説明 | ピンタイプ | ピン列間隔 | ピンピッチ | WINSHINE 部品番号. | Rev | 仕様。. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | DIP | ホライゾンタ | EE22 ボビン | EE22 ボビン 9P | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE16 ボビン | EE16 ボビン 6P | SQ0.45 | 10 | 5 | MX-16146 | A | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE19-21 ボビン | EE19-21 ボビン 7P | ¡é0.7 | 11 | 4 | MX-1956 | A | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE22 ボビン | EE22 ボビン 9P | ¡é0.7 | 24.6 | 3.5 | MX-Y2253 | C | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE22 ボビン | EE22 ボビン 9P | SQ0.7 | 38.2 | 4.5 | MX-2252 | B | PDFファイル |
| EE | DIP | / | EE-2317S カバー | / | / | / | / | MX-C250 | A | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE-2317S ボビン | EE-2317S ボビン 9P | SQ0.80 | 20.65 | 5 | MX-2316 | A | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE49 ボビン | EE49 11ピン | SQ0.80 | 65.5 | 6.0/7.0 | MX-4905 | A | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE1678 ボビン | EE1678 10ピン | ¡é0.6 | 14 | 3.0/3.5 | MX-16147 | B | PDFファイル |
| EE | DIP | 縦 | EE25 ボビン | EE25 ボビン 10P | ¡é0.8 | 15.2 | 5 | MX-2532-3 | B | PDFファイル |
