
Bobine EE
| Catégorie | Mont | Structure | Type de noyau | Description | Type de broche | Distance entre les rangées de broches | Espacement des broches | Référence WINSHINE. | Rév. | Spécifications. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | DIP | Horizontal | EE22 BOBINE | EE22 BOBINE 9P | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE16 BOBINE | EE16 BOBINE 6P | SQ0.45 | 10 | 5 | MX-16146 | A | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE19-21 BOBBIN | EE19-21 Bobine 7P | ¡é0,7 | 11 | 4 | MX-1956 | A | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE22 BOBINE | EE22 BOBINE 9P | ¡é0,7 | 24.6 | 3.5 | MX-Y2253 | C | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE22 BOBINE | EE22 BOBINE 9P | SQ0.7 | 38.2 | 4.5 | MX-2252 | B | Fichier PDF |
| EE | DIP | / | EE-2317S COUVERCLE | / | / | / | / | MX-C250 | A | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE-2317S BOBINE | EE-2317S BOBINE 9P | SQ0.80 | 20.65 | 5 | MX-2316 | A | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE49 BOBBIN | EE49 11 broches | SQ0.80 | 65.5 | 6.0/7.0 | MX-4905 | A | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE1678 BOBBIN | EE1678 10 broches | ¡é0,6 | 14 | 3.0/3.5 | MX-16147 | B | Fichier PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE25 BOBBIN | EE25 BOBINE 10P | ¡é0,8 | 15.2 | 5 | MX-2532-3 | B | Fichier PDF |
