
Bobina EE
| Categoria | Montare | Struttura | Tipo di nucleo | Descrizione | Tipo di spilla | Distanza tra le file di perni | Distanza tra i pin | Codice articolo WINSHINE. | Rev | Specifiche. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | DIP | Orizzontale | EE22 BOBBINA | EE22 BOBINA 9P | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE16 BOBINA | EE16 BOBINA 6P | SQ0.45 | 10 | 5 | MX-16146 | A | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE19-21 BOBBIN | EE19-21 BOBINA 7P | ¡é0,7 | 11 | 4 | MX-1956 | A | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE22 BOBBINA | EE22 BOBBINA 9P | ¡é0,7 | 24.6 | 3.5 | MX-Y2253 | C | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE22 BOBBINA | EE22 BOBINA 9P | SQ0.7 | 38.2 | 4.5 | MX-2252 | B | File PDF |
| EE | DIP | / | COPERCHIO EE-2317S | / | / | / | / | MX-C250 | A | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE-2317S BOBINA | EE-2317S BOBINA 9P | SQ0.80 | 20.65 | 5 | MX-2316 | A | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE49 BOBBINA | EE49 11 poli | SQ0.80 | 65.5 | 6.0/7.0 | MX-4905 | A | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE1678 BOBINA | EE1678 10 PIN | ¡é0,6 | 14 | 3.0/3.5 | MX-16147 | B | File PDF |
| EE | DIP | Verticale | EE25 BOBINA | EE25 BOBINA 10P | ¡é0,8 | 15.2 | 5 | MX-2532-3 | B | File PDF |
