Bobina EI
| Categoria | Montare | Struttura | Tipo di nucleo | Descrizione | Tipo di spilla | Distanza tra le file di perni | Distanza tra i pin | Codice articolo WINSHINE. | Rev | Specifiche. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | / | Verticale | EI-19 | / | / | / | / | MX-1908 | A | File PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-19 | EI-19 10P | ¡é0,6 | 12.2 | 3.5/2.7 | MX-1928 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 13P | ¡é0,7 | 12 | 3.2 | MX-2204 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 8P | ¡é0,8 | 12.5 | 5 | MX-2205 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 8P | ¡é0,8 | 12.5 | 5 | MX-2205-1 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 10P | ¡é0,8 | 10.2 | 4 | MX-2211 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 10P | ¡é0,8 | 10.3 | 4 | MX-2212 | F | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 10P | ¡é0,8 | 13 | 4 | MX-2215 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 10P | ¡é0,8 | 10 | 4 | MX-2220 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-22 | EI-22 9P | ¡é0,8 | 15.5 | 5 | MX-2223 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-25 | EI-25 10P | ¡é0,8 | 15 | 5 | MX-2532 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-25 | EI-25 10P | ¡é0,8 | 15 | 5 | MX-2532-1 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-25 | EI-25 10P | ¡é0,8 | 15 | 5 | MX-2532-2 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 10P | ¡é0,8 | 17.5 | 5 | MX-2804-1 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 10P | ¡é0,8 | 17.5 | 5 | MX-2804-2 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 12P | ¡é0,8 | 17.5 | 5 | MX-2805 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 12P | ¡é0,8 | 17.5 | 5 | MX-2805-1 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 12P | ¡é0,8 | 17.3 | 5 | MX-2806 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 10P | ¡é0,8 | 17.5 | 5 | MX-2808 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 10P | ¡é0,8 | 17.5 | 5 | MX-2818 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Orizzontale | EI-28 | EI-28 8P | ¡é0,8 | 20.5 | 5 | MX-2821 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-28 | EI-28 10P | ¡é0,8 | 17.6 | 5 | MX-2827 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-30 | EI-30 10P | ¡é0,8 | 17.4 | 5 | MX-3007 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | Verticale | EI-30 | EI-30 10P | ¡é0,8 | 17 | 5 | MX-3007-1 | A | FILE PDF |
| EI | DIP | / | EI-30 | / | / | / | / | MX-3020-1 | B | FILE PDF |
| EI | DIP | Orizzontale | EI-30 | EI-30 10P | ¡é0,8 | 20 | 5 | MX-3020-2 | C | FILE PDF |
| EI | DIP | Orizzontale | EI30*12,5 | EI30*12,5 10P | ¡é0,8 | 20 | 58 | MX-3031 | A | FILE PDF |
| EI | / | / | EI30*12,5 | / | / | / | / | MX-3031-1 | A | FILE PDF |

