
Bobina EE
| Categoría | Monte | Estructura | Tipo de núcleo | Descripción | Tipo de pin | Distancia entre filas de pasadores | Distancia entre pines | N.º de referencia de WINSHINE. | Rev. | Especificaciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | DIP | Horizontal | EE22 BOBINA | EE22 BOBINA 9P | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE16 BOBINA | EE16 BOBINA 6P | SQ0,45 | 10 | 5 | MX-16146 | A | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE19-21 BOBINA | EE19-21 BOBINA 7P | ¡é0,7 | 11 | 4 | MX-1956 | A | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE22 BOBINA | EE22 BOBINA 9P | ¡é0,7 | 24.6 | 3.5 | MX-Y2253 | C | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE22 BOBINA | EE22 BOBINA 9P | SQ0.7 | 38.2 | 4.5 | MX-2252 | B | Archivo PDF |
| EE | DIP | / | FUNDA EE-2317S | / | / | / | / | MX-C250 | A | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE-2317S BOBINA | EE-2317S BOBINA 9P | SQ0,80 | 20.65 | 5 | MX-2316 | A | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE49 BOBINA | EE49 11 PIN | SQ0,80 | 65.5 | 6.0/7.0 | MX-4905 | A | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE1678 BOBINA | EE1678 10 PIN | ¡é0,6 | 14 | 3.0/3.5 | MX-16147 | B | Archivo PDF |
| EE | DIP | Vertical | EE25 BOBINA | EE25 BOBINA 10P | ¡é0,8 | 15.2 | 5 | MX-2532-3 | B | Archivo PDF |
