
UU Coil Bobbin
| Categoría | Monte | Estructura | Tipo de núcleo | Descripción | Tipo de pin | Distancia entre filas de pasadores | Distancia entre pines | N.º de referencia de WINSHINE. | Rev. | Especificaciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0901 | D | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0901-1 | A | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0902 | C | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0905 | A | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8.1 | 7 | MX-0906 | B | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0907 | B | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0907-1 | B | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0908 | A | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1002 | A | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1002-1 | B | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU-10 | UU-10 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1014 | A | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1018 | A | Archivo PDF |
| UU | DIP | Vertical | UU12 | UU12 2P | ¡é1.0 | 7.5 | / | MX-1203 | D | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502 | D | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502-1 | C | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502-2 | B | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,7 | 12.7 | 10 | MX-1502-3 | B | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-2 | UU15.7-2 8P | ¡é0,7 | 13 | 3.3 | MX-1503 | C | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-3 | UU15.7-2 9P | ¡é0,8 | 13 | 3.3 | MX-1504 | C | Archivo PDF |
| UU | DIP | Horizontal | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | Archivo PDF |
