
UU 코일 보빈
| 카테고리 | 마운트 | 구조 | 코어 유형 | 설명 | 핀 유형 | 핀 간격 | 핀 피치 | WINSHINE 부품 번호. | Rev | 사양. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0901 | D | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0901-1 | A | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0902 | C | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0905 | A | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8.1 | 7 | MX-0906 | B | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0907 | B | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0907-1 | B | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0.6 | 8 | 7 | MX-0908 | A | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0.7 | 13 | 10 | MX-1002 | A | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0.7 | 13 | 10 | MX-1002-1 | B | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU-10 | UU-10 4P | ¡é0.7 | 13 | 10 | MX-1014 | A | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0.7 | 13 | 10 | MX-1018 | A | PDF 파일 |
| UU | DIP | 수직 | UU12 | UU12 2P | ¡é1.0 | 7.5 | / | MX-1203 | D | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0.8 | 13 | 10 | MX-1502 | D | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0.8 | 13 | 10 | MX-1502-1 | C | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0.8 | 13 | 10 | MX-1502-2 | B | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0.7 | 12.7 | 10 | MX-1502-3 | B | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU15.7-2 | UU15.7-2 8P | ¡é0.7 | 13 | 3.3 | MX-1503 | C | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | UU15.7-3 | UU15.7-2 9P | ¡é0.8 | 13 | 3.3 | MX-1504 | C | PDF 파일 |
| UU | DIP | 호라이즌타 | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | PDF 파일 |
