
UU Coil Bobbin
| Catégorie | Mont | Structure | Type de noyau | Description | Type de broche | Distance entre les rangées de broches | Espacement des broches | Référence WINSHINE. | Rév. | Spécifications. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0901 | D | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0901-1 | A | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0902 | C | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0905 | A | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8.1 | 7 | MX-0906 | B | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0907 | B | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0907-1 | B | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0908 | A | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1002 | A | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1002-1 | B | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU-10 | UU-10 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1014 | A | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1018 | A | Fichier PDF |
| UU | DIP | Vertical | UU12 | UU12 2P | ¡é1.0 | 7.5 | / | MX-1203 | D | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502 | D | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502-1 | C | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502-2 | B | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,7 | 12.7 | 10 | MX-1502-3 | B | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-2 | UU15.7-2 8P | ¡é0,7 | 13 | 3.3 | MX-1503 | C | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | UU15.7-3 | UU15.7-2 9P | ¡é0,8 | 13 | 3.3 | MX-1504 | C | Fichier PDF |
| UU | DIP | Horizontal | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | Fichier PDF |
