
플라스틱 보빈 케이스
| 카테고리 | 마운트 | 구조 | 코어 유형 | 설명 | 핀 유형 | 핀 간격 | 핀 피치 | WINSHINE 부품 번호. | Rev | 사양. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사례 | DIP | 수직 | 사례 | CASE 12P | ¡é0.5 | 7.6 | 2 | MX-2101 | A | PDF 파일 |
| 사례 | CAP | / | 사례 30 | / | / | / | / | MX-3002 | A | PDF 파일 |
| 사례 | / | / | 사례 | / | / | / | / | MX-3003 | A | PDF 파일 |
| 사례 | / | / | 사례 | / | / | / | / | MX-3524-1 | A | PDF 파일 |
| 사례 | DIP | 수직 | 사례 | CASE 16P | ¡é0.5 | 7.62 | 2.54 | MX-C001 | A | PDF 파일 |
| 사례 | DIP | 수직 | 사례 | CASE 20P | ¡é0.5 | 7.62 | 2.54 | MX-C002 | A | PDF 파일 |
| 사례 | 수직 | CASE-19 | / | / | / | / | MX-C003 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | 수직 | 사례-22 | / | / | / | / | MX-C004 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | 수직 | 사례 22 | / | / | / | / | MX-C005 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | 수직 | CASET25 | / | / | / | / | MX-C006 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | 수직 | 사례 | / | / | / | / | MX-C008 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | / | 사례 | / | / | / | / | MX-C009 | A | PDF 파일 | |
| 사례 | / | 사례 | / | / | / | / | MX-C011 | A | PDF 파일 | |
| 사례 | / | 사례 | / | / | / | / | MX-C019 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | DIP | / | 사례 | CASE 2P | ¡é0.7 | 7.5 | 7.5 | MX-C021 | A | PDF 파일 |
| 사례 | / | 사례 | / | / | / | / | MX-C022 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | / | 사례 | / | / | / | / | MX-C023 | E | PDF 파일 | |
| 사례 | / | RM8 케이스 | / | / | / | / | MX-C025 | C | PDF 파일 | |
| 사례 | DIP | / | 사례 | 사례 3P | ¡é0.7 | 7 | 3.5 | MX-C029 | A | PDF 파일 |
| 사례 | 수직 | 사례 | / | / | / | / | MX-C033 | B | PDF 파일 | |
| 사례 | 수직 | 사례 | / | / | / | / | MX-C035 | A | PDF 파일 | |
| 사례 | / | 사례 | / | / | / | / | MX-C038 | C | PDF 파일 | |
| 사례 | DIP | / | 사례 | CASE 2P | ¡é0.7 | 12 | / | MX-C043 | A | PDF 파일 |
| 사례 | / | 사례 | / | / | MX-C082 | A | PDF 파일 | |||
| 사례 | / | 사례 | / | / | MX-C291 | A | PDF 파일 | |||
| 사례 | / | 사례 | / | / | MX-C292 | A | PDF 파일 |
