| 分类 | 安装 | 结构 | 芯型 | 描述 | PinType | 销钉行距 | 引脚间距 | WINSHINE 零件号. | Rev | 规格。. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | / | 垂直 | RM6 | RM6 6P | ¡é0.5 | 14.4/18.0 | 3.6 | MX-0605 | B | PDF 文件 |
| RM | SMD | 垂直 | RM7 | RM7 9P | ¡é0.6 | 14.4/21.55 | 1.83 | MX-0701 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM7 | RM7 4P | ¡é0.6 | / | 3 | MX-0703 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 12P | SQ0.6 | 20.32 | 3.81/5.08 | MX-0805 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 12P | ¡é0.6 | 17.95/14.4 | 3.6 | MX-0809 | E | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 5P | ¡é0.6 | / | 2.82 | MX-0810 | C | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 6P | ¡é0.6 | / | 1.8 | MX-0811 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 5P | ¡é0.6 | / | 1.62 | MX-0813 | D | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 6P | ¡é0.6 | / | 1.8 | MX-0814 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 6P | ¡é0.6 | / | 1.8 | MX-0814-1 | C | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 5P | ¡é0.6 | / | 1.8 | MX-0816 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 6P | ¡é0.6 | 14.4 | 3.5 | MX-0817 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8A | RM8A 8P | ¡é0.6/¡é0.8 | 21.5/23.3 | 3.6 | MX-0818 | D | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 6P | ¡é0.6/SQ0.6 | / | 4 | MX-0821 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM8 | RM8 6P | ¡é0.6 | / | 3.6 | MX-0822 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | / | RM8 | RM8 2P | ¡é0.6 | / | 4.5 | MX-0824 | C | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | RM10 6P | ¡é0.6 | / | 3.6 | MX-1015 | D | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | RM10 4P | ¡é0.8 | / | 3.5 | MX-1017 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | RM10 12P | ¡é0.6 | 18.2/21.6/26.3 | 3.6 | MX-1019 | B | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | 10林吉特 6P | ¡é0.6 | / | 3.6 | MX-1020B | A | PDF 文件 |
| RM | / | 垂直 | 10马币 | / | / | / | / | MX-1022 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | / | 10马币 | RM10 6P | ¡é0.8 | 27 | 3.5/5 | MX-1022-1 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | RM10 6P | ¡é0.6 | / | 3.6 | MX-1023 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | RM1002 | RM1002 5P | ¡é0.8 | / | 4 | MX-1026 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | RM10 8P | ¡é0.8 | 26.8 | 4/4.5 | MX-1031 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 10马币 | RM10 8P | ¡é0.6 | 21 | 3/5 | MX-1044 | A | PDF 文件 |
| RM | DIP | 垂直 | 12林吉特 | RM12 4P | ¡é0.8 | 32 | 5 | MX-1204 | A | PDF 文件 |
RM管理员2021-08-25T05:55:21+00:00
