| Categoría | Monte | Estructura | Tipo de núcleo | Descripción | Tipo de pin | Distancia entre filas de pasadores | Distancia entre pines | N.º de referencia de WINSHINE. | Rev. | Especificaciones. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | / | Vertical | RM6 | RM6 6P | ¡é0,5 | 14.4/18.0 | 3.6 | MX-0605 | B | Archivo PDF |
| RM | SMD | Vertical | RM7 | RM7 9P | ¡é0,6 | 14.4/21.55 | 1.83 | MX-0701 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM7 | RM7 4P | ¡é0,6 | / | 3 | MX-0703 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 12P | SQ0.6 | 20.32 | 3.81/5.08 | MX-0805 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 12P | ¡é0,6 | 17.95/14.4 | 3.6 | MX-0809 | E | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 5P | ¡é0,6 | / | 2.82 | MX-0810 | C | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 6P | ¡é0,6 | / | 1.8 | MX-0811 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 5P | ¡é0,6 | / | 1.62 | MX-0813 | D | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 6P | ¡é0,6 | / | 1.8 | MX-0814 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 6P | ¡é0,6 | / | 1.8 | MX-0814-1 | C | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 5P | ¡é0,6 | / | 1.8 | MX-0816 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 6P | ¡é0,6 | 14.4 | 3.5 | MX-0817 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8A | RM8A 8P | ¡é0,6/¡é0,8 | 21.5/23.3 | 3.6 | MX-0818 | D | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 6P | ¡é0,6/SQ0,6 | / | 4 | MX-0821 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM8 | RM8 6P | ¡é0,6 | / | 3.6 | MX-0822 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | / | RM8 | RM8 2P | ¡é0,6 | / | 4.5 | MX-0824 | C | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | RM10 6P | ¡é0,6 | / | 3.6 | MX-1015 | D | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | RM10 4P | ¡é0,8 | / | 3.5 | MX-1017 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | RM10 12P | ¡é0,6 | 18.2/21.6/26.3 | 3.6 | MX-1019 | B | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | 10 RM 6P | ¡é0,6 | / | 3.6 | MX-1020B | A | Archivo PDF |
| RM | / | Vertical | 10 RM | / | / | / | / | MX-1022 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | / | 10 RM | RM10 6P | ¡é0,8 | 27 | 3.5/5 | MX-1022-1 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | RM10 6P | ¡é0,6 | / | 3.6 | MX-1023 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | RM1002 | RM1002 5P | ¡é0,8 | / | 4 | MX-1026 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | RM10 8P | ¡é0,8 | 26.8 | 4/4.5 | MX-1031 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 10 RM | RM10 8P | ¡é0,6 | 21 | 3/5 | MX-1044 | A | Archivo PDF |
| RM | DIP | Vertical | 12 RM | RM12 4P | ¡é0,8 | 32 | 5 | MX-1204 | A | Archivo PDF |
RMadmin2021-08-25T05:55:21+00:00
