
Bobina UU
| Categoria | Montare | Struttura | Tipo di nucleo | Descrizione | Tipo di spilla | Distanza tra le file di perni | Distanza tra i pin | Codice articolo WINSHINE. | Rev | Specifiche. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0901 | D | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0901-1 | A | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0902 | C | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0905 | A | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8.1 | 7 | MX-0906 | B | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0907 | B | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0907-1 | B | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU9.8 | UU9.8 4P | ¡é0,6 | 8 | 7 | MX-0908 | A | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1002 | A | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1002-1 | B | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU-10 | UU-10 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1014 | A | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU10.5 | UU10.5 4P | ¡é0,7 | 13 | 10 | MX-1018 | A | File PDF |
| UU | DIP | Verticale | UU12 | UU12 2P | ¡é1,0 | 7.5 | / | MX-1203 | D | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502 | D | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502-1 | C | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,8 | 13 | 10 | MX-1502-2 | B | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU15.7-1 | UU15.7-1 4P | ¡é0,7 | 12.7 | 10 | MX-1502-3 | B | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU15.7-2 | UU15.7-2 8P | ¡é0,7 | 13 | 3.3 | MX-1503 | C | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | UU15.7-3 | UU15.7-2 9P | ¡é0,8 | 13 | 3.3 | MX-1504 | C | File PDF |
| UU | DIP | Orizzontale | SQ0.7 | 35.7 | 4.5 | MX-Y2252 | B | File PDF |
